| Cle m articl | 30216277 |
| Designation | DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE CONCENTRÉ 5 L |
| Code ean | 3371287067800 |
| Colisage | PALETTE: 48 colis, COLIS: 3 unite, UNITE: 1 |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=92f2a3d998ce2725263a463c60b9bdd5b8d8b7c8 |
| Logo marque | |
| Marque | OXYGEN |
| Mode d'emploi | Utilisation manuelle : Pulvériser le dégraissant alimentaire dilué selon l'état d'encrassement. Utiliser de l'eau tiède à chaude pour un meilleur dégraissage. Laisser agir 5 minutes et rincer à l'eau claire puis essuyer et sécher la surface. Salissures légères : diluer entre 1 et 2% (10 à 20 ml par litre d'eau) Salissures normales : diluer entre 3 et 5% (30 à 50 ml par litre d'eau) Salissures fortes et incrustées : diluer entre 5 et 10% (50 à 100 ml par litre d'eau) Utilisation au canon à mousse : Remplir le réservoir, régler en fonction de l'épaisseur de mousse souhaitée. Appliquer sur la surface à traiter Laisser agir 3 minutes puis rincer. Pour des salissures tenaces, laisser agir 15 minutes. |
| Ean | 3371287067800 |
| Poids | 5.71Kg(s) |
| Dims | Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm |
| Phraseh | H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux |
| Phrasep | P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. |
| Sigles | ![]() |
| Picto u | |
| Picto 1 | |
| Picto 2 | |
| Logo ecocert | ![]() |
| Phrases ecocert | Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com |
| Composition | 5% ou plus mais moins de 15%: agents de surface non ioniques, moins de 5%: agents de surface amphotères. Contient aussi : Eau, Base, Séquestrants, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |
Réf. OGLVM1
Réf. OGLVM5
Réf. OGLUC5VM
Réf. OGLUC20VM
Réf. OGASE5
Réf. OGASE07V
Réf. OGVIA1
Réf. OGLVM03MU
Réf. OGLVM5MU
Réf. OGLVM20MU
Réf. OGDFE07V
Réf. OGDFE5
Réf. OGDFE20
Réf. OGDME07V
Réf. OGDME5