| Cle m articl | 30214234 |
| Designation | DÉCAPANT FOUR INSERT GRIL 750 ml |
| Code ean | 3371287056583 |
| Colisage | PALETTE: 84 colis, COLIS: 6 unite, UNITE: 1 |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=bc8d8e771295265576660aa1276c84c4142ba005 |
| Logo marque | |
| Marque | OXYGEN |
| Mode d'emploi | Pulvériser le décapant four surpuissant sur la surface à nettoyer, laisser agir la mousse quelques minutes, puis frotter avec un abrasif léger ou une lavette (Porter des gants). Rincer abondamment à l'eau potable à l'aide d'une microfibre. Ne pas appliquer sur les surfaces sensibles aux alcalins (aluminium, zinc, chrome). Une utilisation sur une surface trop chaude peut produire un dégagement gazeux irritant, et produire des traces nécessitant une passivation sur les poli-miroirs. |
| Pforts | Décape les graisses cuites et carbonisées Rapidité d'action Mousse active Contact alimentaire |
| Ean | 3371287056583 |
| Poids | 1Kg(s) |
| Dims | Lo: 7.6cm La: 7.6cm Ha: 22.7cm |
| Phraseh | H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H302 : Nocif en cas d'ingestion. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux |
| Phrasep | P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. |
| Sigles | ![]() |
| Picto u | |
| Picto 1 | |
| Logo ecocert | ![]() |
| Phrases ecocert | Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com |
| Composition | Moins de 5%: agents de surface non ioniques. Contient aussi : Eau, Base, Séquestrants, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |
Réf. OGLVM1
Réf. OGLVM5
Réf. OGLUC5VM
Réf. OGLUC20VM
Réf. OGASE5
Réf. OGASE07V
Réf. OGVIA1
Réf. OGLVM03MU
Réf. OGLVM5MU
Réf. OGLVM20MU
Réf. OGDFE5
Réf. OGDFE20
Réf. OGDME07V
Réf. OGDME5
Réf. OGDGA5