| Cle m articl | 30202932 |
| Designation | NETTOYANT VITRES ET SURFACES 10 L |
| Code ean | 3371287027606 |
| Colisage | PALETTE: 60 colis, COLIS: 1 unite |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=a19a494616b43cbb4e6e824d095b5ab3a5c0f350 |
| Logo marque | |
| Marque | SANEOLE |
| Mode d'emploi | Remplir le flacon pulvérisateur à l'aide du robinet et refermer avec le pulvérisateur bleu. Pulvériser le nettoyant vitres sur la surface à nettoyer. Pour les écrans, pulvériser sur le chiffon. Pour les salissures tenaces, il est possible de laisser agir pendant 1 à 2 minutes. Enlever la solution chargée de salissures à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Bien entendu, le nettoyant vitres est adapté aux méthodes utilisant une raclette et un mouilleur. Le lustrage à l'aide d'un tissu en microfibres donnera une finition brillante. Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou stream (jet). |
| Pforts | Laisse un aspect brillant sans trace. |
| Ean | 3371287027606 |
| Poids | 10.22Kg(s) |
| Dims | Lo: 22.6cm La: 19.7cm Ha: 31.8cm |
| Phraseh | H226: Liquide et vapeurs inflammables. |
| Phrasep | P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| Sigles | ![]() |
| Picto u | |
| Picto 1 | |
| Composition | Catégorie de substances non visées par le règlement CE n°648/2004. |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |