| Cle m articl | 30216310 |
| Designation | NETTOYANT TOITURE CONCENTRÉ 5 L |
| Code ean | 3371287067596 |
| Colisage | PALETTE: 48 colis, COLIS: 3 unite, UNITE: 1 |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=3b137bf74a4131ade416fda697b6ac95bdca0e59 |
| Logo marque | |
| Marque | GIVA |
| Mode d'emploi | Traitement curatif : 1l de concentré pour 2 litres d'eau ( environ 33%) Traitement préventif : pulvériser à environ 10%. Appliquer sur support sec par beau temps (sans prévision pluvieuse sous 48H). L'efficacité du produit ne nécessite pas de rinçage à haute pression, le résultat final s'obtient après plusieurs semaines de rinçage naturel. Des traces sur les surfaces poreuses dues aux résidus de mousses et lichens traités peuvent apparaitre. Il faudra alors frotter et rincer pour éliminer ces résidus. Précautions d'emploi : Éviter le contact du produit avec les pelouses, fleurs et animaux. Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement la végétation. |
| Ean | 3371287067596 |
| Poids | 5.15Kg(s) |
| Dims | Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm |
| Phraseh | H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Phrasep | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. |
| Sigles | ![]() ![]() |
| Composition | 5% ou plus mais moins de 15% : agents de surface cationiques. |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |