| Cle m articl | 30107621 |
| Designation | LAVE VERRE FLACON DOSEUR 1 L |
| Code ean | 3371287031498 |
| Colisage | PALETTE: 80 colis, COLIS: 6 unite, UNITE: 1 |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=906bff477c812e791ead65a71ed1c80cd430bfee |
| Logo marque | |
| Marque | SANEOLE |
| Mode d'emploi | Verser la dose de lave-verre directement dans la cuve de la machine. Cuve à niveau constant : 20 ml tous les 5 cycles environ. Cuve à vidange systématique après chaque cycle : entre 5 et 7 ml à chaque cycle. |
| Pforts | Agent de lavage spécialement élaboré pour le lavage des verres et tasses en machines |
| Ean | 3371287031498 |
| Poids | 1.25Kg(s) |
| Dims | Lo: 13.4cm La: 6.3cm Ha: 25.3cm |
| Phraseh | H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux |
| Phrasep | P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. |
| Sigles | ![]() |
| Picto u | |
| Picto 1 | |
| Composition | 5% ou plus mais moins de 15% : Séquestrants, moins de 5% : Polycarboxylates. |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |
Réf. OGLUC5VM
Réf. OGLUC20VM
Réf. SAVUR5
Réf. SAVUR20
Réf. SALUR5
Réf. SALUR20
Réf. SAVUR5C
Réf. SAVUR20C
Réf. SALVE5
Réf. SARVD5
Réf. SADLV5