| Cle m articl | 30216480 |
| Designation | DETERGENT DESINFECTANT CONCENTRE AGRUMES VO 5 L |
| Code ean | 3371287068043 |
| Colisage | PALETTE: 48 colis, COLIS: 3 unite, UNITE: 1 |
| Photo | |
| Url photo | https://www.promer.fr/2494.php?djointe_open=a3474cb2dbfd6d3446ae9b1a8891b6b47b454e97 |
| Logo marque | |
| Marque | SANEOLE |
| Mode d'emploi | Diluer le produit dans l'eau de 1% à 3 % selon l'action désinfectante souhaitée. Laisser agir le temps nécessaire en cas de rinçage. Normes en conditions de saleté : Bactéricide : 1% en 5min (EN1276/ 13697) Levuricide : 1 % en 5min (EN1650/EN13697/16615) Fongicide : 1.5 à 3 % en 15 min (EN1650/EN13697) Virucide : 1% en 5 min ( EN14476) |
| Ean | 3371287068043 |
| Poids | 5.17Kg(s) |
| Dims | Lo: 13cm La: 18.5cm Ha: 28.5cm |
| Phraseh | H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires. H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Phrasep | P234: Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté. P260: Ne pas respirer les vapeurs. |
| Sigles | ![]() ![]() |
| Picto u | |
| Picto 1 | |
| Picto 2 | |
| Picto 3 | |
| Composition | Substance active biocide: Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (CAS 68424-85-1) 10% (m/m). 5% ou plus mais moins de 15% : agents de surface cationiques, Séquestrants, moins de 5% : agents de surface non ioniques, Parfum, Terpineol, Geranyl acetate, SL - Concentré soluble (TP2 - TP4). |
| Societe | |
| Colors | |
| Breakpoints | |
| Types | |
| Test | |
| Slibell |